1
/
of
1
NGK AB6 Spark Plug (2910)
NGK AB6 Spark Plug (2910)
SKU:0712978
Single NGK Standard Spark Plug for Horticultural & Small Engines
8 in stock
Quantity
Regular price
£9.32 GBP
Regular price
Sale price
£9.32 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Single NGK Standard Spark Plug for Horticultural & Small Engines
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
Manufacturer Part No. (MPN): 2910
Barcode: 087295129104
NGK Spark Plugs
NGK copper core spark plugs deliver increased heat dissipation for more reliable starts and reduced risk of overheating.- Cold-rolled threads prevent cross-threading and damage to cylinder heads
- Trivalent plating eliminates need for anti-seize
- High-grade alumina silicate ceramic
NGK are the worlds number 1 motorcycle OEM fitted spark plug.From passenger cars and bikes to Formula 1 and motorcycle racing, NGK Spark Plugs has established itself as a heavily relied upon original equipment manufacturer (OEM). With its clear commitment to delivering the highest quality and continuously raising the bar, NGK Spark Plugs is the obvious brand of choice for a wide range of vehicle manufacturers.
| Application | Manufacturer | Model |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | 1700 |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | 2300 |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | 2400 |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | 4000/S |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | 6000 |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | Baby 2100 |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | Baby 4000/S |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | Record |
| Horticultural & Small Engines | AGRIA | 2100 |
| Horticultural & Small Engines | ALLIS-CHALMERS | Chore Boy |
| Horticultural & Small Engines | ALLIS-CHALMERS | I.H.C & Waukesha engines |
| Horticultural & Small Engines | ALLIS-CHALMERS | P-1879, PC-1879, PC-2505, PCS-2505 |
| Horticultural & Small Engines | ATCO | Villiers engines |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 77, 80, 88 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 301, 537 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 159G,188G, 301G, 377G, A284, A377 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 210, 310, 320, 420, 430 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 431, 435, 440, 441 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 500LK, 520, 530, 600, 620, 680 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 531, 535, 540, 541, 545 |
| Horticultural & Small Engines | CASE | 600, 660, 1000, 1010 |
| Horticultural & Small Engines | FERGUSON | Model TOD-20 |
| Horticultural & Small Engines | FORD | Dia. 18 mm plug |
| Horticultural & Small Engines | HERCULES | Hall Scott 6156, 6182 |
| Horticultural & Small Engines | HERCULES | HXE, HXLEF |
| Horticultural & Small Engines | HERCULES | JXC, JXLD |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 35M6 |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 45M4, 45M6, 45M7, P45M5, P45M6 |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 57Z1 |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 60, 80 |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 84M3S |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 100, 110, 111, 112 |
| Horticultural & Small Engines | HIRTH | 150G1, 150S2, A50R1, 150T1, 150T2 |
| Horticultural & Small Engines | HYSTER | VG4D |
| Horticultural & Small Engines | JLO-ROCKWELL | L101, L101UF45, L152, L197, L252 |
| Horticultural & Small Engines | JLO-ROCKWELL | L292, L327, L375 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 50, 60, 70, 520, 530 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 620, 630, 720, 730 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 2520, 3010, 3020 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 4000, 4010, 4020, 4230 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 50, 60, 70, 520, 530 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 620, 630, 720, 730 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 2520 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4230 |
| Horticultural & Small Engines | JOHN DEERE | A, AR-AO, B, G, H |
| Horticultural & Small Engines | ONAN | IB |
| Horticultural & Small Engines | RANSOMES | TS50, 54, 55, 63, 64 |
| Horticultural & Small Engines | ROTAX | 299 |
| Horticultural & Small Engines | ROTAX | 400, 500, 600 |
| Horticultural & Small Engines | ROTAX | Stamo: 125, 150, 150H |
| Horticultural & Small Engines | ROTAX | Stamo: 165, 185, 200, 250, 250AS |
| Horticultural & Small Engines | STUART TURNER | Dia. 18 mm plug |
| Horticultural & Small Engines | TORO | Dia. 18 mm plug |
| Horticultural & Small Engines | VILLIERS | 27B |
| Horticultural & Small Engines | WISCONSIN | All Other Models |
| Classic Vehicles | AC | -->1939 (-l) |
| Classic Vehicles | AC | PETITE 3 WHEELER (0.35l) |
| Classic Vehicles | ALLARD | J2, J2R, J2X (3.9l) |
| Classic Vehicles | ALLARD | K2, K3 (3.9l) |
| Classic Vehicles | ALLARD | MONTE CARLO (3.9l) |
| Classic Vehicles | AMILCAR | STANDARD (-l) |
| Classic Vehicles | ASTON MARTIN | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | ASTON MARTIN | 12-50 (1.5l) |
| Classic Vehicles | ASTON MARTIN | 12-70 (1.5l) |
| Classic Vehicles | ASTON MARTIN | LE MANS AND MK 2 (1.5l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | 12/6 (SIX) (1.5l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | 12/6 (SIX) (1.7l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | RUBY (0.7l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | RUBY (0.9l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | SEVEN (0.7l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | SIX (1.5l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | SIX (1.7l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | SIXTEEN (2.2l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | TEN (1.1l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | TWELVE (1.6l) |
| Classic Vehicles | AUSTIN | TWELVE (1.8l) |
| Classic Vehicles | BENTLEY | 3 LITRE (3.0l) |
| Classic Vehicles | BENTLEY | 4.5 LITRE (4.5l) |
| Classic Vehicles | BENTLEY | 8 LITRE (8.0l) |
| Classic Vehicles | BERLIET | ENGINES DIA. 18 MM PLUG (-l) |
| Classic Vehicles | BUGATTI | 40 (1.5l) |
| Classic Vehicles | BUGATTI | 40A (1.6l) |
| Classic Vehicles | BUGATTI | 41 ROYALE (12.7l) |
| Classic Vehicles | BUGATTI | 44 (3.0l) |
| Classic Vehicles | BUGATTI | 46 (5.4l) |
| Classic Vehicles | BUGATTI | 49 (3.3l) |
| Classic Vehicles | CHENARD & WALCKER | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | CHENARD & WALCKER | AIGLE (3.6l) |
| Classic Vehicles | CROSSLEY | ENGINES (-l) |
| Classic Vehicles | DAIMLER | 31.4, 35, DOUBLE SIX 50HP (-l) |
| Classic Vehicles | DE DION BOUTON | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | DELAHAYE | 134 (2.1l) |
| Classic Vehicles | DELAHAYE | 135S (3.2l) |
| Classic Vehicles | DELAHAYE | 138 (3.2l) |
| Classic Vehicles | DELAHAYE | 148 (3.5l) |
| Classic Vehicles | DELAUNAY BELLEVILLE | DB4 (-l) |
| Classic Vehicles | DELAUNAY BELLEVILLE | ENGINES (-l) |
| Classic Vehicles | DELAUNAY BELLEVILLE | RI-6 (2.3l) |
| Classic Vehicles | DELAUNAY BELLEVILLE | TL6 (-l) |
| Classic Vehicles | DELAUNAY BELLEVILLE | U6 (-l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 501 (1.5l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 502 (1.5l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 503 (1.5l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 514 (1.4l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 515 (1.4l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 520 (1.9l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 520 (2.2l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 520 (6.8l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 521 (2.5l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 522 (2.5l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 524 (2.5l) |
| Classic Vehicles | FIAT | 525 (3.7l) |
| Classic Vehicles | FORD | MODEL Y (1.0l) |
| Classic Vehicles | FORD | PILOT (3.6l) |
| Classic Vehicles | FSM | SYRENA 105 (0.8l) |
| Classic Vehicles | FSO | SYRENA 105 (0.8l) |
| Classic Vehicles | GAZ | GAZ-M20 (2.1l) |
| Classic Vehicles | GOLIATH | GP700 (0.7l) |
| Classic Vehicles | HEINKEL | ALL MODELS (0.2l) |
| Classic Vehicles | HILLMAN | MINX (1.2l) |
| Classic Vehicles | HISPANO SUIZA | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | HUMBER | 16/50 (2.1l) |
| Classic Vehicles | HUMBER | PULLMAN (3.5l) |
| Classic Vehicles | HUMBER | SNIPE (3.5l) |
| Classic Vehicles | ITALA | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | JOWETT | BRADFORD (1.0l) |
| Classic Vehicles | JOWETT | EARLY MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | LAGONDA | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | LANCHESTER | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | ARTENA (2.0l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | ASTURA (2.6l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | DILAMBDA (4.0l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | LAMBDA (2.1l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | LAMBDA (2.4l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | LAMBDA (2.6l) |
| Classic Vehicles | LANCIA | SPORTS (-l) |
| Classic Vehicles | LEA FRANCIS | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | LLOYD (GERMANY) | LC300 (0.3l) |
| Classic Vehicles | LLOYD (GERMANY) | LK300 (0.3l) |
| Classic Vehicles | LLOYD (GERMANY) | LS300 (0.3l) |
| Classic Vehicles | MERCEDES BENZ | 500 SERIES (5.0l) |
| Classic Vehicles | MESSERSCHMITT | KR200, KR201 (0.2l) |
| Classic Vehicles | MINERVA | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | COWLEY (1.5l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | COWLEY (1.9l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | ISIS (2.5l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | MAJOR (1.8l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | MINOR (0.85l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | MINOR (0.85l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (1.0l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (1.5l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (1.8l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (2.0l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (2.1l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (2.3l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | OXFORD (2.6l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | TEN (1.3l) |
| Classic Vehicles | MORRIS | TWENTY FIVE (3.5l) |
| Classic Vehicles | NSU | ENGINES (-l) |
| Classic Vehicles | OM | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | PANHARD & LEVASSOR | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | PANHARD & LEVASSOR | DYNAMIC (2.5l) |
| Classic Vehicles | PANHARD & LEVASSOR | DYNAMIC (2.8l) |
| Classic Vehicles | PANHARD & LEVASSOR | DYNAMIC (3.8l) |
| Classic Vehicles | PEUGEOT | 172R (0.7l) |
| Classic Vehicles | PEUGEOT | 190S (0.7l) |
| Classic Vehicles | PEUGEOT | 201 (1.1l) |
| Classic Vehicles | PEUGEOT | 301 (1.5l) |
| Classic Vehicles | PEUGEOT | 401 (1.7l) |
| Classic Vehicles | PEUGEOT | 601 (2.1l) |
| Classic Vehicles | PRAGA | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | PRAGA | PICCOLO (1.0l) |
| Classic Vehicles | RALEIGH | SAFETY SEVEN (3-WHEELER) (0.7l) |
| Classic Vehicles | RENAULT | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | RILEY | 9HP (1.1l) |
| Classic Vehicles | RILEY | 15HP (1.5l) |
| Classic Vehicles | RILEY | NINE (1.1l) |
| Classic Vehicles | ROCHET-SCHNEIDER | STANDARD ENGINE (-l) |
| Classic Vehicles | ROHR | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | ROLLS ROYCE | 20/25 (3.7l) |
| Classic Vehicles | ROLLS ROYCE | 25/30 (4.3l) |
| Classic Vehicles | ROLLS ROYCE | SILVER GHOST (7.0l) |
| Classic Vehicles | ROLLS ROYCE | SILVER GHOST (7.4l) |
| Classic Vehicles | ROSENGART | ENGINES (-l) |
| Classic Vehicles | ROVER | 10/25 (1.2l) |
| Classic Vehicles | ROVER | 12 (1.6l) |
| Classic Vehicles | ROVER | 12 (1.8l) |
| Classic Vehicles | ROVER | 12 (1.9l) |
| Classic Vehicles | ROVER | 12 (2.3l) |
| Classic Vehicles | ROVER | 14 (2.3l) |
| Classic Vehicles | ROVER | SPEED 20 (2.6l) |
| Classic Vehicles | SAAB | 92 SERIES (0.7l) |
| Classic Vehicles | SAAB | 96 SERIES (0.75l) |
| Classic Vehicles | SALMSON | S4 (1.5l) |
| Classic Vehicles | SALMSON | S4 (1.6l) |
| Classic Vehicles | SALMSON | S4 (1.7l) |
| Classic Vehicles | SALMSON | S4 (1.7l) |
| Classic Vehicles | SINGER | 12HP (-l) |
| Classic Vehicles | SINGER | SILENT SIX (2.4l) |
| Classic Vehicles | SKODA | FAVORIT (1.8l) |
| Classic Vehicles | SKODA | SUPERB (3.0l) |
| Classic Vehicles | SS | SS1 (2.1l) |
| Classic Vehicles | SS | SS1 (2.5l) |
| Classic Vehicles | STANDARD | 16HP (2.1l) |
| Classic Vehicles | STANDARD | 20HP (2.5l) |
| Classic Vehicles | STANDARD | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | STANDARD AVON | 16, 20HP (-l) |
| Classic Vehicles | STEYR | 100 (1.5l) |
| Classic Vehicles | STEYR | 120 SUPER (2.0l) |
| Classic Vehicles | STEYR | ALL MODELS (-l) |
| Classic Vehicles | STOEWER | S8 (2.0l) |
| Classic Vehicles | SUNBEAM | ENGINES (-l) |
| Classic Vehicles | TATRA | 12 (1.0l) |
| Classic Vehicles | TATRA | 30 (1.7l) |
| Classic Vehicles | TATRA | 52 (2.0l) |
| Classic Vehicles | TATRA | 54 (1.5l) |
| Classic Vehicles | TATRA | 57 (1.2l) |
| Classic Vehicles | TATRA | 75 (1.7l) |
| Classic Vehicles | TRIUMPH | SUPER 9 (1.0l) |
| Classic Vehicles | TROJAN | 200 HEINKEL (0.2l) |
| Classic Vehicles | TROJAN | UTILITY (1.5l) |
| Classic Vehicles | UNIC | -->1936 (-l) |
| Classic Vehicles | VAUXHALL | CADET (2.0l) |
| Classic Vehicles | VESPA | 400 (0.4l) |
| Classic Vehicles | WANDERER | W23 (2.6l) |
| Classic Vehicles | WANDERER | W24 (1.8l) |
| Classic Vehicles | WANDERER | W25 (2.0l) |
| Classic Vehicles | WARTBURG | 311 (1.0l) |
| Classic Vehicles | WIKOV | 7/28 (1.5l) |
| Classic Vehicles | WIKOV | 35 (1.7l) |
| Classic Vehicles | WIKOV | 40 (2.0l) |
| Classic Vehicles | WIKOV | 1500 (1.5l) |
| Classic Vehicles | WILLYS | JEEP (2.2l) |
| Classic Vehicles | WOLSELEY | HORNET (1.3l) |
| Classic Vehicles | WOLSELEY | HORNET (1.6l) |
| Marine | ALBIN | 0-1 (-l) |
| Marine | ALBIN | 0-2 (-l) |
| Marine | ALBIN | 0-4SP (-l) |
| Marine | ALBIN | 0-11 (-l) |
| Marine | ALBIN | 0-21 (-l) |
| Marine | ALBIN | 0-41 (-l) |
| Marine | ALBIN | 0-411 (-l) |
| Marine | ALBIN | AL (-l) |
| Marine | ALBIN | AL (-l) |
| Marine | ALBIN | E4, E5, E6 (-l) |
| Marine | ALBIN | G-6, G-6B (-l) |
| Marine | ALBIN | T-4 (-l) |
| Marine | AUSTIN | MODELS (-l) |
| Marine | BOG MARIN | 16 (-l) |
| Marine | BOG MARIN | 55 (-l) |
| Marine | BRIT | MODELS (-l) |
| Marine | BRITISH SEAGULL | SD110 (0.1l) |
| Marine | BRITISH SEAGULL | ST110 (-l) |
| Marine | CAILLE | ALL MODELS (-l) |
| Marine | CORNELL | MARINE HOISTS (-l) |
| Marine | COVENTRY-VICTOR | MODELS (-l) |
| Marine | GOTA | 5-6, 10-12, 15-18 (-l) |
| Marine | GOTA | SL3, SL6, SL12, SLF10 (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | FIREBALL (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | FIREBALL (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | FIREBALL (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | LUGGER (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | LUGGER (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | LUGGER (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | LUGGER (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | LUGGER (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) |
| Marine | PALMER-GREENWICH | PW27 (-l) |
| Marine | RENAULT / COUACH | RC6, RC8, RC15 (-l) |
| Marine | SCRIPPS | MODELS (-l) |
| Marine | ST. LAWRENCE | MODELS (-l) |
| Marine | STUART TURNER | MODELS (-l) |
| Marine | TURBO MARINE | KOHLER ENGINES (-l) |
| Marine | VOLVO-PENTA | INBOARD C SERIES (-l) |
| Marine | WICKSTROM | W1, 2, 3 (-l) |
| Marine | AILSA CRAIG | AL |
| Marine | AILSA CRAIG | O |
| Marine | BOATIMPELLER | ALL MODELS |
| Marine | BRITISH ANZANI | SUPER |
| Marine | BRITISH ANZANI | SUPER |
| Marine | BRITISH SEAGULL | 45, 55, 60, 75, 80, 90 |
| Marine | BRITISH SEAGULL | CENTURY |
| Marine | BRITISH SEAGULL | FORTY |
| Marine | BRITISH SEAGULL | SILVER CENTURY |
| Marine | COVENTRY VICTOR | MODELS |
| Marine | EVINRUDE | 9.7 HP |
| Marine | EVINRUDE | MODELS |
| Marine | JOHNSON | 9.7 HP |
| Marine | JOHNSON | MODELS |
| Marine | NEPTUNE | 200 SERIES |
| Marine | NEPTUNE | 400 SERIES |
| Marine | NEPTUNE | 600 SERIES |
| Marine | NEPTUNE | 1000 SERIES |
| Marine | NEPTUNE | A SERIES |
| Marine | NEPTUNE | A SERIES |
| Marine | NEPTUNE | A SERIES |
| Marine | NEPTUNE | OB SERIES |
| Marine | NEPTUNE | OB SERIES |
| Marine | NEPTUNE | OB SERIES |
| Marine | NEPTUNE | OB SERIES |
| Marine | PERKINS | 35 HP |
| Marine | VOYAGER | MODELS |
| Marine | VOYAGER | MODELS |
Manufacturer Part No. (MPN): 2910
Barcode: 087295129104
| Box Qty: | SINGLES |
| Material: | Standard |
Fitment Summary
Compatible with 3 models (yearly).
- BSA: Winged Wheel 350
Share
