1
/
of
2
Champion D16 (NGK AB6) Spark Plug
Champion D16 (NGK AB6) Spark Plug
SKU:0750010
Champion Copper Core Spark Plug
11 in stock
Quantity
Regular price
£11.66 GBP
Regular price
Sale price
£11.66 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Champion Copper Core Spark Plug
COPPER PLUS, TRIED AND TRUE
COPPER PLUS, TRIED AND TRUE
- The nickel alloy centre and ground electrode provide good wear characteristics and the extrusion of copper into the centre electrode allows for an increase in conductivity and heat control
- Provides dependable performance and durability
- Copper core centre electrode allows accurate control of heat range, optimising performance and longevity
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | 1700 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | 2300 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | 2400 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | 4000/S | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | 6000 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | Baby 2100 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | Baby 4000/S | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | AGRIA | Record | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TILLERS | AGRIA | 2100 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | ALLIS-CHALMERS | Chore Boy | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | ALLIS-CHALMERS | I.H.C & Waukesha engines | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | ALLIS-CHALMERS | P-1879, PC-1879, PC-2505, PCS-2505 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | ATCO | Villiers engines | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 77, 80, 88 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 301, 537 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 159G,188G, 301G, 377G, A284, A377 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 210, 310, 320, 420, 430 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 431, 435, 440, 441 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 500LK, 520, 530, 600, 620, 680 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 531, 535, 540, 541, 545 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | CASE | 600, 660, 1000, 1010 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | FERGUSON | Model TOD-20 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | FORD | Dia. 18 mm plug | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HERCULES | Hall Scott 6156, 6182 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HERCULES | HXE, HXLEF | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HERCULES | JXC, JXLD | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 35M6 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 45M4, 45M6, 45M7, P45M5, P45M6 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 57Z1 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 60, 80 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 84M3S | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 100, 110, 111, 112 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HIRTH | 150G1, 150S2, A50R1, 150T1, 150T2 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | HYSTER | VG4D | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | JLO-ROCKWELL | L101, L101UF45, L152, L197, L252 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | JLO-ROCKWELL | L292, L327, L375 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES (LP-GAS) | JOHN DEERE | 50, 60, 70, 520, 530 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES (LP-GAS) | JOHN DEERE | 620, 630, 720, 730 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES (LP-GAS) | JOHN DEERE | 2520, 3010, 3020 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES (LP-GAS) | JOHN DEERE | 4000, 4010, 4020, 4230 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | JOHN DEERE | 50, 60, 70, 520, 530 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | JOHN DEERE | 620, 630, 720, 730 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | JOHN DEERE | 2520 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | JOHN DEERE | 3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4230 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | TRACTORS | JOHN DEERE | A, AR-AO, B, G, H | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ONAN | IB | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | RANSOMES | TS50, 54, 55, 63, 64 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ROTAX | 299 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ROTAX | 400, 500, 600 | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ROTAX | Stamo: 125, 150, 150H | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | ROTAX | Stamo: 165, 185, 200, 250, 250AS | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | STUART TURNER | Dia. 18 mm plug | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | LAWN MOWERS | TORO | Dia. 18 mm plug | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | 2-STROKE UNITS | VILLIERS | 27B | Recommended |
| Horticultural & Small Engines | ENGINES | WISCONSIN | All Other Models | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AC | -->1939 (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AC | PETITE 3 WHEELER (0.35l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ALLARD | J2, J2R, J2X (3.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ALLARD | K2, K3 (3.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ALLARD | MONTE CARLO (3.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AMILCAR | STANDARD (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ASTON MARTIN | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ASTON MARTIN | 12-50 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ASTON MARTIN | 12-70 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ASTON MARTIN | LE MANS AND MK 2 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | 12/6 (SIX) (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | 12/6 (SIX) (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | RUBY (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | RUBY (0.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | SEVEN (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | SIX (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | SIX (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | SIXTEEN (2.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | TEN (1.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | TWELVE (1.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | AUSTIN | TWELVE (1.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BENTLEY | 3 LITRE (3.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BENTLEY | 4.5 LITRE (4.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BENTLEY | 8 LITRE (8.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BERLIET | ENGINES DIA. 18 MM PLUG (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BUGATTI | 40 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BUGATTI | 40A (1.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BUGATTI | 41 ROYALE (12.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BUGATTI | 44 (3.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BUGATTI | 46 (5.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | BUGATTI | 49 (3.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | CHENARD & WALCKER | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | CHENARD & WALCKER | AIGLE (3.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | CROSSLEY | ENGINES (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DAIMLER | 31.4, 35, DOUBLE SIX 50HP (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DE DION BOUTON | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAHAYE | 134 (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAHAYE | 135S (3.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAHAYE | 138 (3.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAHAYE | 148 (3.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAUNAY BELLEVILLE | DB4 (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAUNAY BELLEVILLE | ENGINES (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAUNAY BELLEVILLE | RI-6 (2.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAUNAY BELLEVILLE | TL6 (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | DELAUNAY BELLEVILLE | U6 (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 501 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 502 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 503 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 514 (1.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 515 (1.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 520 (1.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 520 (2.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 520 (6.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 521 (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 522 (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 524 (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FIAT | 525 (3.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FORD | MODEL Y (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FORD | PILOT (3.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FSM | SYRENA 105 (0.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | FSO | SYRENA 105 (0.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | GAZ | GAZ-M20 (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | GOLIATH | GP700 (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | HEINKEL | ALL MODELS (0.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | HILLMAN | MINX (1.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | HISPANO SUIZA | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | HUMBER | 16/50 (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | HUMBER | PULLMAN (3.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | HUMBER | SNIPE (3.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ITALA | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | JOWETT | BRADFORD (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | JOWETT | EARLY MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LAGONDA | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCHESTER | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | ARTENA (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | ASTURA (2.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | DILAMBDA (4.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | LAMBDA (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | LAMBDA (2.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | LAMBDA (2.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LANCIA | SPORTS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LEA FRANCIS | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LLOYD (GERMANY) | LC300 (0.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LLOYD (GERMANY) | LK300 (0.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | LLOYD (GERMANY) | LS300 (0.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MERCEDES BENZ | 500 SERIES (5.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MESSERSCHMITT | KR200, KR201 (0.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MINERVA | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | COWLEY (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | COWLEY (1.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | ISIS (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | MAJOR (1.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | MINOR (0.85l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | MINOR (0.85l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (1.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (2.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | OXFORD (2.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | TEN (1.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | MORRIS | TWENTY FIVE (3.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | NSU | ENGINES (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | OM | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PANHARD & LEVASSOR | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PANHARD & LEVASSOR | DYNAMIC (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PANHARD & LEVASSOR | DYNAMIC (2.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PANHARD & LEVASSOR | DYNAMIC (3.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PEUGEOT | 172R (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PEUGEOT | 190S (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PEUGEOT | 201 (1.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PEUGEOT | 301 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PEUGEOT | 401 (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PEUGEOT | 601 (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PRAGA | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | PRAGA | PICCOLO (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | RALEIGH | SAFETY SEVEN (3-WHEELER) (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | RENAULT | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | RILEY | 9HP (1.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | RILEY | 15HP (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | RILEY | NINE (1.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROCHET-SCHNEIDER | STANDARD ENGINE (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROHR | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROLLS ROYCE | 20/25 (3.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROLLS ROYCE | 25/30 (4.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROLLS ROYCE | SILVER GHOST (7.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROLLS ROYCE | SILVER GHOST (7.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROSENGART | ENGINES (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | 10/25 (1.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | 12 (1.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | 12 (1.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | 12 (1.9l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | 12 (2.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | 14 (2.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | ROVER | SPEED 20 (2.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SAAB | 92 SERIES (0.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SAAB | 96 SERIES (0.75l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SALMSON | S4 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SALMSON | S4 (1.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SALMSON | S4 (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SALMSON | S4 (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SINGER | 12HP (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SINGER | SILENT SIX (2.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SKODA | FAVORIT (1.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SKODA | SUPERB (3.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SS | SS1 (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SS | SS1 (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STANDARD | 16HP (2.1l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STANDARD | 20HP (2.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STANDARD | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STANDARD AVON | 16, 20HP (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STEYR | 100 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STEYR | 120 SUPER (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STEYR | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | STOEWER | S8 (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | SUNBEAM | ENGINES (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TATRA | 12 (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TATRA | 30 (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TATRA | 52 (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TATRA | 54 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TATRA | 57 (1.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TATRA | 75 (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TRIUMPH | SUPER 9 (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TROJAN | 200 HEINKEL (0.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | TROJAN | UTILITY (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | UNIC | -->1936 (-l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | VAUXHALL | CADET (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | VESPA | 400 (0.4l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WANDERER | W23 (2.6l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WANDERER | W24 (1.8l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WANDERER | W25 (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WARTBURG | 311 (1.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WIKOV | 7/28 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WIKOV | 35 (1.7l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WIKOV | 40 (2.0l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WIKOV | 1500 (1.5l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WILLYS | JEEP (2.2l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WOLSELEY | HORNET (1.3l) | Recommended |
| Classic Vehicles | - | WOLSELEY | HORNET (1.6l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-1 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-2 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-4SP (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-11 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-21 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-41 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | 0-411 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | AL (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | AL (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | E4, E5, E6 (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | G-6, G-6B (-l) | Recommended |
| Marine | - | ALBIN | T-4 (-l) | Recommended |
| Marine | - | AUSTIN | MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | BOG MARIN | 16 (-l) | Recommended |
| Marine | - | BOG MARIN | 55 (-l) | Recommended |
| Marine | - | BRIT | MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | BRITISH SEAGULL | SD110 (0.1l) | Recommended |
| Marine | - | BRITISH SEAGULL | ST110 (-l) | Recommended |
| Marine | - | CAILLE | ALL MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | CORNELL | MARINE HOISTS (-l) | Recommended |
| Marine | - | COVENTRY-VICTOR | MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | GOTA | 5-6, 10-12, 15-18 (-l) | Recommended |
| Marine | - | GOTA | SL3, SL6, SL12, SLF10 (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | EXPRESS (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | FIREBALL (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | FIREBALL (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | FIREBALL (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | LUGGER (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | LUGGER (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | LUGGER (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | LUGGER (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | LUGGER (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | GRAYMARINE | PHANTOM (-l) | Recommended |
| Marine | - | PALMER-GREENWICH | PW27 (-l) | Recommended |
| Marine | - | RENAULT / COUACH | RC6, RC8, RC15 (-l) | Recommended |
| Marine | - | SCRIPPS | MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | ST. LAWRENCE | MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | STUART TURNER | MODELS (-l) | Recommended |
| Marine | - | TURBO MARINE | KOHLER ENGINES (-l) | Recommended |
| Marine | - | VOLVO-PENTA | INBOARD C SERIES (-l) | Recommended |
| Marine | - | WICKSTROM | W1, 2, 3 (-l) | Recommended |
| Marine | - | AILSA CRAIG | AL | Recommended |
| Marine | - | AILSA CRAIG | O | Recommended |
| Marine | - | BOATIMPELLER | ALL MODELS | Recommended |
| Marine | - | BRITISH ANZANI | SUPER | Recommended |
| Marine | - | BRITISH ANZANI | SUPER | Recommended |
| Marine | - | BRITISH SEAGULL | 45, 55, 60, 75, 80, 90 | Recommended |
| Marine | - | BRITISH SEAGULL | CENTURY | Recommended |
| Marine | - | BRITISH SEAGULL | FORTY | Recommended |
| Marine | - | BRITISH SEAGULL | SILVER CENTURY | Recommended |
| Marine | - | COVENTRY VICTOR | MODELS | Recommended |
| Marine | - | EVINRUDE | 9.7 HP | Recommended |
| Marine | - | EVINRUDE | MODELS | Recommended |
| Marine | - | JOHNSON | 9.7 HP | Recommended |
| Marine |
| Material: | Standard |
Fitment Summary
Compatible with 20 models (yearly).
- Harley-Davidson: Servi Car 750, XR 750 Flat Tracker
Share
